Mengatur Proyek
Last updated
Last updated
Kamu bisa membuat proyek dan mengatur seluruh proyek milik kamu sendiri. Untuk menambahkan proyek baru kamu perlu membuka menu Atur Proyek
lalu meng-klik tombol Klik Untuk Membuat Proyek Baru
.
Nama Masukan | Keterangan | Nilai | Wajib |
---|---|---|---|
Nama Proyek | Nama dari proyek yang akan dibuat (nama proyek harus unik alias nama proyek tidak boleh ada yang pernah menggunakan sebelumnya) | Teks | Ya |
Status Proyek | Status dari proyek yang akan dibuat. Jika memilih | Publik / Privat | Ya |
Deskripsi | Sebagai penjelasan singkat tentang proyek yang dibuat agar lebih mudah diingat dan dipahami terutama oleh personil tim. | Teks | Ya |
Kategori Proyek | Kamu dapat mengkategorikan setiap proyek yang dibuat baik berdasarkan nama klien, jenis proyek, atau apapun sesuai dengan yang kamu inginkan. Kategori proyek untuk memudahkan kamu mencari proyek mana yang akan diatur. | Teks | Ya |
Ikon | Ikon dari proyek kamu menggunakan Font Awesome yang dapat dipilih disini. | Teks | Ya |
Kolaborator | Daftar seluruh kolaborator dari proyek. Kolaborator adalah akun yang memiliki akses untuk membuat halaman dan widget pada proyek. Biasanya kolaborator adalah personil tim kamu. Kamu bisa menambahkan sebanyak apapun kolaborator. Pastikan kolaborator sudah memiliki akun CoreX sebelumnya. | Data | Tidak |
Pengguna | Daftar seluruh pengguna dari proyek. Pengguna adalah akun yang memiliki akses untuk menggunakan proyek Kamu. Biasanya pengguna adalah klien kamu. Kamu bisa menambahkan sebanyak apapun pengguna. Pastikan pengguna telah memiliki akun pada CoreX sebelumnya. | Data | Tidak |
Setelah membuat proyek maka kamu bisa melihat seluruh proyek yang sudah dibuat.
Sekarang seluruh proyek kamu juga akan tampil pada menu Proyek Kamu. Klik pada proyek tersebut untuk mengatur proyek kamu seperti menambahkan halaman dan mengatur widget.