# Mengatur Proyek

Kamu bisa membuat proyek dan mengatur seluruh proyek milik kamu sendiri. Untuk menambahkan proyek baru kamu perlu membuka menu <mark style="color:blue;">`Atur Proyek`</mark> lalu meng-klik tombol <mark style="color:blue;">`Klik Untuk Membuat Proyek Baru`</mark>.

| Nama Masukan    | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nilai           | Wajib |
| --------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------- | ----- |
| Nama Proyek     | Nama dari proyek yang akan dibuat (nama proyek harus unik alias nama proyek tidak boleh ada yang pernah menggunakan sebelumnya)                                                                                                                                                                             | Teks            | Ya    |
| Status Proyek   | Status dari proyek yang akan dibuat. Jika memilih `Privat`maka untuk dapat menggunakan proyek klien kamu harus melakukan login terlebih dahulu, namun tidak dengan `Publik` dimana siapapun dapat menggunakan proyek yang kamu buat.                                                                        | Publik / Privat | Ya    |
| Deskripsi       | Sebagai penjelasan singkat tentang proyek yang dibuat agar lebih mudah diingat dan dipahami terutama oleh personil tim.                                                                                                                                                                                     | Teks            | Ya    |
| Kategori Proyek | Kamu dapat mengkategorikan setiap proyek yang dibuat baik berdasarkan nama klien, jenis proyek, atau apapun sesuai dengan yang kamu inginkan. Kategori proyek untuk memudahkan kamu mencari proyek mana yang akan diatur.                                                                                   | Teks            | Ya    |
| Ikon            | Ikon dari proyek kamu menggunakan Font Awesome yang dapat dipilih [disini](https://fontawesome.com/search?m=free).                                                                                                                                                                                          | Teks            | Ya    |
| Kolaborator     | <p>Daftar seluruh kolaborator dari proyek. Kolaborator adalah akun yang memiliki akses untuk membuat halaman dan widget pada proyek. Biasanya kolaborator adalah personil tim kamu.</p><p>Kamu bisa menambahkan sebanyak apapun kolaborator. Pastikan kolaborator sudah memiliki akun CoreX sebelumnya.</p> | Data            | Tidak |
| Pengguna        | <p>Daftar seluruh pengguna dari proyek. Pengguna adalah akun yang memiliki akses untuk menggunakan proyek Kamu. Biasanya pengguna adalah klien kamu.</p><p>Kamu bisa menambahkan sebanyak apapun pengguna. Pastikan pengguna telah memiliki akun pada CoreX sebelumnya.</p>                                 | Data            | Tidak |

Setelah membuat proyek maka kamu bisa melihat seluruh proyek yang sudah dibuat.

![](/files/DG0RevwgkZgdLVYABZSm)

Sekarang seluruh proyek kamu juga akan tampil pada menu <mark style="color:blue;">Proyek Kamu</mark>. Klik pada proyek tersebut untuk mengatur proyek kamu seperti menambahkan halaman dan mengatur widget.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.corex.id/aksi/mengatur-proyek.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
