> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.corex.id/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.corex.id/jenis-widget/kotak.md).

# Kotak

<figure><img src="https://1478977756-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPONAqidpxE4EMSb6aBoz%2Fuploads%2FN4jOKoKhekViGdSY6SHt%2Fscreenshot-corex.id-2023.12.23-20_58_02.png?alt=media&amp;token=3cf65f2f-3d8d-46e3-b7b2-9ebdf2d6e57c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Konsumsi Token: 100

## Fungsi: Menampilkan data dari Bucket.

| Properti           | Keterangan                                                                                                                                               | Wajib |
| ------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- |
| Urutan / Prioritas | Widget dengan nilai urutan / prioritas terkecil akan ditampilkan terlebih dahulu pada halaman.                                                           | Ya    |
| Ukuran             | Lebar dari widget yang akan ditampilkan.                                                                                                                 | Ya    |
| Bucket             | Nama dari Bucket yang akan diambil datanya.                                                                                                              | Ya    |
| Satuan Unit        | Satuan yang akan ditampilkan setelah data. Sebagai contoh, widget yang akan digunakan untuk menampilkan data suhu maka satuan unit bisa diisi dengan ºC. | Tidak |
| Warna              | Warna dari widget yang ingin digunakan.                                                                                                                  | Ya    |
| Ikon               | Ikon dari widget menggunakan Font Awesome yang dapat dipilih [disini](https://fontawesome.com/search?m=free).                                            | Ya    |
